<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Planète Astronomie</title>
		<link>http://www.planete-astronomie.com</link>
		<description>Découvrez l'astronomie, les objets du Système Solaire en particulier - les planètes et leurs satellites - en mettant l'accent sur la qualité et l'esthétisme des documents proposés. De nombreuses images, photos, vidéos, animations 3D, documentaires et extraits de films de science fiction. Découvrez aussi un Forum pour poser vos questions, un Agenda Astro pour que vous soyez au courant des activités astro près de chez vous, un Lexique Astro qui explique un grand nombre de termes d'astronomie, une Galerie Astro qui rassemble toutes les plus belles images du ciel et un Annuaire Astro dans lequel vous pouvez ajouter votre site web ou consulter les sites existant…</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>(c) PLANETE ASTRONOMIE. Les droits de reproduction sont basés sur la License
			Art Libre GNU. En savoir plus : http://cesarx.free.fr/gfdlf.html</copyright>
		<managingEditor>MIMATA</managingEditor>
		<webMaster>MIMATA</webMaster>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 18:30:33 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2006 22:11:15 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.planete-astronomie.com/_Liens/RSS-Anim-88x31.gif</url>
			<title>Planète Astronomie</title>
			<link>http://www.planete-astronomie.com</link>
		</image>
		<item>
			<title>Documentaire sur la matière noire et l'énergie noire</title>
			<link>http://www.planete-astronomie.com/_Films/Matiere-Noire-Energie-Noire/Matiere-Noire-Energie-Noire-1.php</link>
			<description>L'univers ne serait formé qu'à 4 % d'atomes, le reste relevant d'une mystérieuse "matière noire" échappant aux lois physiques connues. Des témoignages de scientifiques à donner le vertige.

Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques expliquaient le fonctionnement de l'univers par l'atome. Tout, disaient-ils (la Terre, les étoiles, les êtres vivants) est constitué d'atomes formés au moment du big bang. Newton et Einstein en avaient identifié les lois fondamentales : gravitation, relativité et vitesse de la lumière.

Or, depuis une trentaine d'années, les certitudes se dérobent progressivement, mises à mal par les travaux des astrophysiciens et des cosmologistes. Le monde connu ne formerait en réalité qu'une infime partie de l'univers réel - 4 % tout au plus, estime-t-on. Quid des 96 % "qui manquent" (missing), comme on les a baptisés en anglais ?

Aujourd'hui, les scientifiques supposent l'existence d'une mystérieuse "matière noire" conjuguée à une "énergie noire" tout aussi indéchiffrable. Objet de théories concordantes mais contestées, elles engloutissent chaque année des milliards de dollars de recherches, sans que nul ait encore pu les observer. Pas plus que l'on n'a réussi à identifier la particule hypothétique qui composerait la "matière noire", baptisée neutralino.

Ce vertigineux tour d'horizon donne la parole aux représentants des différentes théories en vigueur : Jim Peebles et Jeremiah Ostriker, les vétérans de l'université de Princeton qui, les premiers, ont émis l'hypothèse de la "matière noire", il y a trente ans ; l'astronome britannique Martin Rees, autre spécialiste de la "matière noire" ; Mordechai Millgrom, tenant de la théorie révolutionnaire d'une "gravité variable" ; et le cosmologiste Joao Magueijo, qui soutient l'idée d'une "vitesse variable" de la lumière.</description>
			<category>Documentaire</category>
			<comments>http://forum.planete-astronomie.com/matiere-noire-energie-noire-modele-standard-t582.html</comments>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2007 16:10:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.planete-astronomie.com/rss.xml"></source>
		</item>
		<item>
			<title>Gadget d'astronomie pour Windows Vista</title>
			<link>http://www.planete-astronomie.com/_Personnalisation/Widget-Gadget-Windows-Vista.php</link>
			<description>Avec Windows Vista, il est possible d'installer de petites application très pratiques et Planète Astronomie vient de développer son propre gadget, un gadget d'astronomie vous permettant de suivre les mises à jour du site et les nouveaux sujets du forum.</description>
			<category>Syndication - Flux RSS</category>
			<comments>http://www.planete-astronomie.com/_Boutique/boutique-astore.php</comments>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 16:30:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.planete-astronomie.com/rss.xml"></source>
		</item>
		<item>
			<title>Boutique Astro</title>
			<link>http://www.planete-astronomie.com/_Boutique/boutique-astore.php</link>
			<description>On ne peux pas tout dire sur un site internet. C'est pourquoi Planète Astronomie a mis en place une boutique présentant une sélection des meilleurs livres, CD-Roms et DVD pour chaque rubrique présentée sur le site. Ces ressources complémentaires vous permettront de prolonger votre plaisir ou d'aproffondir un sujet en lisant les ouvrages de spécialistes dans le domaine. Cette boutique est un partenariat avec Amazon qui assure une sécurité en matière de transaction financière, une disponibilité et une rapidité de livraison ainsi qu'un prix au plus juste voire le meilleur prix sur internet. C'est intéressant non ?</description>
			<category>Boutique Astro</category>
			<comments>http://www.planete-astronomie.com/_Boutique/boutique-astore.php</comments>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2006 23:12:32 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.planete-astronomie.com/rss.xml"></source>
		</item>
		<item>
			<title>Révolution dans le système solaire</title>
			<link>http://www.planete-astronomie.com</link>
			<description>La définition de ce qu'est une planète a changé et l'on compte désormais 8 planètes (Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) et 3 planètes naines (Cérès dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, Pluton et Eris alias Xéna, (2003 UB 313)).</description>
			<category>Planètes du Système Solaire</category>
			<comments>"http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=236</comments>
			<pubDate>Thu, 28 August 2006 12:40:16 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.planete-astronomie.com/rss.xml"></source>
		</item>
		<item>
			<title>Eris alias Xéna, (2003 UB 313 <sub>313</sub> )</title>
			<link>http://www.planete-astronomie.com/Eris/Eris-Rotation.php</link>
			<description>Nouvelle rubrique consacrée Eris alias Xéna, (2003 UB 313 <sub>313</sub> ). Ce corps de la ceinture de Kuiper, au-delà de Pluton, est désormais une planète naines du système solaire.</description>
			<category>Planètes naines du Système Solaire</category>
			<comments>"http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=236</comments>
			<pubDate>Thu, 29 August 2006 00:350:23 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.planete-astronomie.com/rss.xml"></source>
		</item>
		<item>
			<title>Cérès, nouvelle rubrique sur la planète naine Cérès</title>
			<link>http://www.planete-astronomie.com/Ceres/Ceres.php</link>
			<description>Nouvelle rubrique consacrée Cérès. Ce corps de la ceinture d'astéroïde, entre Mars et Jupiter, est comme Eris une nouvelle planète naines du système solaire.</description>
			<category>Planètes naines du Système Solaire</category>
			<comments>"http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=236</comments>
			<pubDate>Thu, 29 August 2006 00:350:23 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.planete-astronomie.com/rss.xml"></source>
		</item>
	</channel>
</rss>
